二
09
2010
《电脑印钞》序三:富人和穷人最大的区别是什么?
序三:富人和穷人最大的区别是什么?
富人和穷人最大的区别:富人拥有强烈的赚钱欲望,穷人的赚钱欲望很弱。
你赚钱的欲望强度,决定了你是否可以实现,请看下表:
| 期望强度 | 定义 | 表现特征 | 结果 |
| 0 | 不想要 | 一种情况是真的不想要,另一种情况是找借口。其实原因是不敢想,不知为何要,害怕失败,害怕做不到让人耻笑。 | 得不到 |
| 30% | 瞎想想 | 空想、白日梦、随便、说着玩玩、只说不练、不愿付出、不知从何开始、自己都不敢相信会变成现实。 | 很快就会忘记自己的目标。 |
| 50% | 想要 | 有最好,没有也罢;努力争取一阵子;三分钟热度;一有困难就退缩;幻想不怎么付出代价,就很便当地得到。 | 十有八九不成功 |
| 80% | 很想要 | 确实是他真正的目标;但似乎决心不够,尤其是改变自己的决心不够,等待机遇,靠运气成功;如果做不到,转为自我安慰“曾经努力过,也算对得起自己”遇到困难会放弃。 | 有可能成功,因为运气成功,也因为运气失败。 |
| 99% | 非常想 | 达到99的期望强度,一般的小目标都会达成。但是如果是有巨大困难的伟大目标,在他的潜意识里有一丝放弃的念头,决定了他在最关键、最困难的时候不能排除万难坚持到底。 | 能获得一定的成就,甚至是很大的成就,但是绝对成不了伟人。 |
| 100% | 一定要 | 不惜一切代价;不达目的死不休;不成功,便成仁,没有任何退路;达不成后果更严重;达不成比死还难受; | 这样的人一般会成为某行业的世界第一名。或是成为影响一个时代的伟大人物。 |
你对财富的期望强度,决定了你能不能获得财富。
现在我们把目标具体化:
我谨在此决定,要在______年____月_____日到______年____月_____日用____年的时间,通过互联网赚取100万,这样我就能消除我的金钱压力,享受经济上完全自由的生活,并让我的家人分享我的财富。
为实现上面的目标,我郑重承诺:1,在这三年里我决不放弃这个目标。2,我保证每天用3个小时以上的时间用于这个目标。
签名_________________
日期_________________
Leave a Reply